Мы хотим работать с европейским качеством, предлагая оптимальные варианты обслуживания каждому без исключения клиенту. Убедитесь в этом сами. В нашей клинике действует гибкая система скидок и мы ценим лояльность наших клиентов.
Цены представлены ориентировочные без учета препаратов, расходных материалов и анестезии. Просим уточнять конечную стоимость у администраторов клиник по факту получения услуг.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР И КОНСУЛЬТАЦИЯ*
Услуга | Примечание | Цена, грн. |
Первичный осмотр и консультация | 200 | |
Повторный осмотр и консультация; вопрос, по которому уже обращались | 140 |
ВАКЦИНАЦИЯ И ЧИПИРОВАНИЕ*
Услуга | Примечание | Цена, грн. | |
Вакцинация: собака, хорек | - вакцина «Нобивак»+L (лептоспироз, без бешенства) | в стоимость услуги включены: физикальный осмотр животного, антигистаминный препарат (при необходимости), расходные материалы, занесение данных о вакцинации в имеющийся паспорт | 435 |
- вакцина «Нобивак»+LR (лептоспироз+бешенство) | 475 | ||
Вакцинация : кот | - вакцина «Биофел» без бешенства | в стоимость услуги включены: физикальный осмотр животного, антигистаминный препарат (при необходимости), расходные материалы, занесение данных о вакцинации в имеющийся паспорт | 310 |
- вакцина «Биофел» с бешенством | 340 | ||
- вакцина «Трикет»+)без бешенства) | 370 | ||
- вакцина «Трикет»+ «Нобивак»+R (с бешенством) | 500 | ||
Вакцинация: кролик | от гемморрагической болезни и миксоматоза | в стоимость услуги включены: физикальный осмотр животного, антигистаминный препарат (при необходимости), расходные материалы, занесение данных о вакцинации в имеющийся паспорт | |
Чипирование | С учетом стоимости чипа | 520 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ и МАНИПУЛЯЦИИ*
*БЕЗ стоимости расходных материалов и анестезии
Услуга | Примечание | Цена, грн. |
Артроскопия | галеностопный сустав | от 1292 |
Артроскопия | коленный сустав | от 2066 |
Артроскопия | локтевой сустав | от 1292 |
Артроскопия | плечевой сустав | от 1292 |
Артроскопия | тазобедренный сустав, двустороннее исследование | от 2196 |
Вагиноскопия коту | от 524 | |
Вагиноскопия собаке | от 1166 | |
Колоноскопия коту | с взятием биопсийного материала | от 652 |
Колоноскопия собаке | с взятием биопсийного материала | от 979 |
Отоскопия грызуна | внешняя | от 181 |
Отоскопия грызуна | средняя | от 360 |
Отоскопия коту | от 518 | |
Отоскопия собаке | от 776 | |
Риноскопия коту | от 1166 | |
Трахеоскопия коту | от 905 | |
Трахеоскопия собаке | от 1423 | |
Удаление инородного тела коту | нос | от 1549 |
Удаление инородного тела собаке | нос | от 1809 |
Удаление инородного тела коту | ухо | от 392 |
Удаление инородного тела собаке | ухо | от 392 |
Удаление камней коту | мочевой пузырь | от 1427 |
Удаление камней собаке | мочевой пузырь | от 2582 |
Уретроцистоскопия коту | от 905 | |
Уретроцистоскопия собаке | от 1549 | |
Установка эндопротеза при коллапсе трохеи | коту | от 2584 |
Установка эндопротеза при коллапсе трохеи | собаке | от 3873 |
УЛЬТРОЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА*
Услуга | Примечание | Цена, грн. |
УЗИ | матка | 250 |
УЗИ | обзорное (брюшная полость) | 400 |
УЗИ | мочевыводящие пути | 250 |
УЗИ | сердце (животные до 10 кг) | 475 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*
Услуга | Примечание | Цена, грн. |
Забор материала для исследований | 95 | |
Анализ кала общий (копрограмма) | 185 | |
Анализ крови клинический | 420 | |
Анализ крови | на дирофиляриоз | 504 |
Анализ крови | на ревмопробы | 347 |
Анализ мочи на осадки | 70 | |
Анализ мочи общий | 125 | |
Анализ на гормоны | 426 | |
Бак исследование | м-л из глаз, носа, уха, зева | 405 |
Бак исследование | урогенитальные выделения | 405 |
Биохимия № 1 | 8 показателей в лаборатории | 465 |
Биохимия №1 | 10 показателей в лаборатории | 525 |
Взятие проб для цитологии | 335/545 | |
Аденовирус ПЦР | 621 | |
Герпесвирус ПЦР | 621 | |
Иммунодефицит ПЦР | 662 | |
Калицивироз ПЦР | 449 | |
Коронавирус ПЦР | 449 | |
Лейкемия котов ПЦР | 662 | |
Лептоспироз ПЦР | 460 | |
Микоплазмоз ПЦР | 460 | |
Панлейкопения ПЦР | 644 | |
Парвовирус ПЦР | 460 | |
Токсоплазмоз ПЦР | 460 | |
Хламидиоз ПЦР | 460 | |
Чума мясоедных ПЦР | 621 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ*
Услуга | Примечание | Цена, грн. |
-Внутримышечная инъекция | без стоимости препаратов | 35 |
- Внутривенная инъекция | 110 | |
- Капельное введение препарата | 12 часов | 260 |
24 часа | 470 | |
Обработка ран | 157 | |
Снятие швов | от «VET-UA» | не тарифицируется |
другие клиники | 51 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ и МАНИПУЛЯЦИИ*
Услуга | Примечание | Цена, грн. |
Мазок из влагалища | 132 | |
Кастрация кота | 750 | |
Стерилизация кошки | 1400 | |
Кастрация кобеля | по весу собаки от 1700 | |
Стерилизация суки | по весу собаки от 2500 | |
УЗИ матки | 250 | |
Родовспоможение | от 217 в\час |
Услуга | Примечание | Цена, грн. |
Физикальный осмотр и консультация | первичный | 200 |
повторный | 140 | |
Терапевтические манипуляции: | без стоимости препаратов | |
-Внутримышечная инъекция | 35 | |
- Внутривенная инъекция | 110 | |
- Капельное введение препарата | 12 часов | 260 |
Обработка ран | 157 | |
Снятие швов | от «VET-UA» | не тарифицируется |
другие клиники | 51 | |
Чипирование | с учетом стоимости чипа | 520 |
Забор материала для лабораторных исследований | 95 | |
Родовспоможение | от 217 в\час | |
Вакцинация | см.прайс по вакцинации |